ক্রমিক নং | ছবি | নাম | ঠিকানা | ভোটার আইডি নং | মোবাইল নং | ওয়ার্ড |
০১ | মোঃ নুর ইসলাম | গ্রামঃ পারইল, ডাকঃ আটপুকুরহাট, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর | 2713866684314 | 01725541135 | 4 | |
০২ | মোঃ নবিবর রহমান | গ্রামঃ কাজিহাল, ডাকঃ আটপুকুরহাট, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর | 19752713866677963 | 01761179918 | 1 | |
০৩ | শ্রীঃ লগেন রবিদাস | গ্রামঃ চকনারায়ন, ডাকঃ আটপুকুরহাট, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর | 2713866680352 | 01734278381 | 2 | |
০৪ | মোঃ শাহিন আলম | গ্রামঃ ভেড়ম, ডাকঃ জামগ্রাম, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর | 01739771746 | 3 | ||
০৫ | মোঃ দুলাল হোসেন | গ্রামঃ আমড়া, ডাকঃ মুরারীপুর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর | 2713866684550 | 01747484879 | 4 | |
০৬ | মোঃ ইউনুছ আলী | গ্রামঃ রশিদপুর, ডাকঃ আটপুকুরহাট, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর | 2713866684943 | 01744860537 | 5 | |
০৭ | মোঃ আইনুল হক | গ্রামঃ মিরপুর, ডাকঃ জামগ্রাম, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর | 2713866686037 | 01744406245 | 6 | |
০৮ | মোঃ সুজন বাবু | গ্রামঃ আখিঘোটনা, ডাকঃ পুখুরীহাট, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর | 7793071247 | 01793560514 | 7 | |
০৯ | শ্রীঃ জতিন সিং | গ্রামঃ পুখুরী, ডাকঃ পুখুরীহাট, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর | 19752713866688643 | 01783107926 | 8 | |
১০ | মোঃ কামরুজ্জামান | গ্রামঃ মইচান্দা, ডাকঃ মুরারীপুর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর | 01734571054 | 9 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস