২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের এডিপি প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | ওয়ার্ড নং | অর্থ বছর |
০১ | মইচান্দা পাকা রাস্তা হতে ছোট মইচান্দা রাস্তা এইচবিবি করণ | ৯,৮১,৬৩৯/- | ০৯ | ২০২৩-২৪ |
০২ | রসুলপুর এইচবিবি রাস্তা হতে গভীর নলকুপ রাস্তা এইচবিবি করন | ২,৮৯,৯১৪/- | ০৯ | ২০২৩-২৪
|
০৩ | রশিদপুর এইচবিবি রাস্তা হতে রশিদপুর মন্ডলপাড়া রাস্তা এইচবিবি করণ | ৫,৯৫,৭২০/- | ০৫ | ২০২৩-২৪
|
০৪ | পারইল মিশন গেট হতে পারইল স্কুল পর্যন্ত রাস্তা সিসি করন | ২,৯৭,৮৪৯/- | ০৪ | ২০২৩-২৪
|
০৫ | বাজনাপাড়া পাকা রাস্তা হতে শফিকুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন | ২,৫৪,৬০৫/- | ০৭ |
২০২৩-২৪ |
০৬ | রামচন্দ্রপুর জাকিরের বাড়ির নিকট ড্রেন নির্মান | ১,৮৯,৪৩২/- | ০৬ | ২০২৩-২৪
|
০৭ | আদমপুর চকিয়াপাড়া সিদ্দিকের বাড়ির
সামনে ড্রেন নির্মান |
৩,৫৫,৮৮৯/- | ০২ | ২০২৩-২৪
|
০৮ | কুশপাইন মাজদারের বাড়ির নিকট ড্রেন নিমান | ২,০০,৪৫৯/- | ০৯ | ২০২৩-২৪
|
০৯ | আমড়া ইয়ানুরের বাড়ির নিকট ড্রেন নির্মান | ২,৩৮,৯৮১/- | ০৪ | ২০২৩-২৪
|
১০ | কাজিহাল ইউপির বিভিন্ন গ্রামে টিওবয়েল স্থাপন | ২,০০,০০০/- | ০১ | ২০২৩-২৪
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস