কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১৫ জুলাই, ২০২৪ এ ০৪:৫৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
টিআর
প্রকল্পের তালিকা
অর্থ বছরঃ ২০২৩-২০২৪
১ম পর্যায়
| ক্রমিক নং | প্রকল্প নাম | বরাদ্দ | ওয়ার্ড নং | উৎস | অর্থ বছর |
| ০১ | কাজিহাল ইউনিয়ন পরিষদের আসবাব পত্র ক্রয় | ৩,০০,০০০/- | ০১ | টিআর | ২০২৩-২৪ |
| ০২ | পুখুরী পাকা রাস্তা হতে পুখুরী পূর্ব কামার পাড়া লুইস এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১,৬৩,৪০৪/- | ০৮ | টিআর | ২০২৩-২৪ |
টিআর
প্রকল্পের তালিকা
অর্থ বছরঃ ২০২৩-২০২৪
৩য় পর্যায়
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | ওয়ার্ড নং | উৎস | অর্থ বছর |
| ০১ | রশিদপুর এইচবিবি রাস্তা হইতে সবুরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৮৫,০০০/- | ০৫ | টিআর | ২০২৩-২৪ |
| ০২ | চকিয়াপাড়া পাকা রাস্তা হইতে হাফিজুরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৮৫,০০০/- | ০২ | টিআর | ২০২৩-২৪ |
| ০৩ | রামেশ্বরপুর দূয়াশূয়া শ্বশানে মাটি ভরাট | ৯৮,৬৫৪/- | ০৪ | টিআর | ২০২৩-২৪ |
টিআর
প্রকল্পের তালিকা
অর্থ বছরঃ ২০২২-২০২৩ ও ২০২১
টি.আর ১ম পর্যায়ের প্রকল্প তালিকা
|
| প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বরাদ্ধের পরিমান | ওয়ার্ড | প্রকল্পের উৎস | প্রকল্পের অর্থ বছর |
| ০১ | রামেশ্বরপুর দুয়াশুয়া পুকুরের নিকট শশ্বানের চিতা তৈরি করন | ১,৯৮,৫৮৫/- | ০৪ | টি-আর | ২০২১-২২ |
| ০২ | মিরপুর জলশ্বরী পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ৫০,০০০/-- | ০৬ | টি-আর | ২০২১-২২ |
| ০৩ | ভেড়ম সরকার পাড়া কবর স্থানের বাউন্ডারী ওয়াল | ৫০,০০০/- | ০৩ | টি-আর | ২০২১-২২ |
| ০৪ | রামেশ্বরপুর দূর্গা মন্দির | ৫০,০০০/- | ০৪ | টি-আর | ২০২১-২২ |
টি.আর ২য় পর্যায়ের প্রকল্প তালিকা
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বরাদ্ধের পরিমান | ওয়ার্ড | প্রকল্পের উৎস | প্রকল্পের অর্থ বছর |
| ০১ | পুখুরী কাচারীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট | ১,২৫,০০০/- | ০৮ | টি-আর | ২০২১-২২ |
| ০২ | মইচান্দা মহলকুড়া পুকুরের গাইড ওয়ালে মাটি ভরাট | ৭৫,০০০/-- | ০৯ | টি-আর | ২০২১-২২ |
| ০৩ | রামচন্দ্রপুর ইমার মন্ডলের পুকুরের গাইয ওয়ালে মাটি ভরাট | ৭৫,০০০/- | ০৬ | টি-আর | ২০২১-২২ |
| ০৪ | আমড়া বি.জি.বি ক্যাম্পের প্যারামিটার নির্মান | ৫০,০০০/- | ০৪ | টি-আর | ২০২১-২২ |
| ০৫ | রশিদপুর এইচ বি বি রাস্তা হতে খলিলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৭২,১৭১/- | ০৫ | টি-আর | ২০২১-২২ |
| ০৬ | শেখপাড়া তরিকুলের বাড়ীর নিকট জামে মসজিদ সংস্কার | ৪৮,৬০০/- | ০৯ | টি-আর | ২০২১-২২ |
| ০৭ | আদমপুর পুর্ব পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ৪৮,৬০০/- | ০২ | টি-আর | ২০২১-২২ |
| ০৮ | মুরারীপুর চড়কা শিব কালি মন্দির সংস্কার | ৫০,০০০/- | ০৯ | টি-আর | ২০২১-২২ |
| ০৯ | রশিদপুর সরকারপাড়া নতুন জামে মসজিদ সংস্কার | ৫০,০০০/- | ০৫ | টি-আর | ২০২১-২২ |
| ১০ | আদমপুর জামে মসজিদ সংস্কার | ৫০,০০০/- | ০২ | টি-আর | ২০২১-২২ |
| ১১ | মিরপুর বাজার জামে মসজিদ সংস্কার | ৫০,০০০/- | ০৬ | টি-আর | ২০২১-২২ |
| ১২ | মিরপুর হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার | ৫০,০০০/- | ০৬ | টি-আর | ২০২১-২২ |
| ১৩ | মুরারীপুর কুশপাইন জামে মসজিদ সংস্কার | ৫০,০০০/- | ০৯ | টি-আর | ২০২১-২২ |
টি.আর ৩য় পর্যায়ের প্রকল্প তালিকা
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বরাদ্ধের পরিমান | ওয়ার্ড | প্রকল্পের উৎস | প্রকল্পের অর্থ বছর |
| ০১ | মুরারীপুর ঈদগাহ মাঠের ওজুখানা নির্মান | ৫০,০০০/- | ০৯ | টি-আর | ২০২১-২২ |
| ০২ | রশিদপুর পুরাতন জামে মসজিদ সংস্কার | ৫৭,১৪৯/-- | ০৫ | টি-আর | ২০২১-২২ |
| ০৩ | পুখুরী দূর্গা মন্দিরের গর্ত ভরাট করণ | ২,৮৭,৫০০/- | ০৮ | টি-আর | ২০২১-২২ |