ক্রমিক নং | ছবি | নাম | ঠিকানা | ভোটার আইডি নং | মোবাইল নং | ওয়ার্ড |
০১ | মোঃ নুর ইসলাম | গ্রামঃ পারইল, ডাকঃ আটপুকুরহাট, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর | 2713866684314 | 4 | ||
০২ | মোঃ নবিবর রহমান | গ্রামঃ কাজিহাল, ডাকঃ আটপুকুরহাট, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর | 19752713866677963 | 1 | ||
০৩ | শ্রীঃ লগেন রবিদাস | গ্রামঃ চকনারায়ন, ডাকঃ আটপুকুরহাট, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর | 2713866680352 | 2 | ||
০৪ | মোঃ শাহিন আলম | গ্রামঃ ভেড়ম, ডাকঃ জামগ্রাম, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর | 3 | |||
০৫ | মোঃ দুলাল হোসেন | গ্রামঃ আমড়া, ডাকঃ মুরারীপুর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর | 2713866684550 | 4 | ||
০৬ | মোঃ ইউনুছ আলী | গ্রামঃ রশিদপুর, ডাকঃ আটপুকুরহাট, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর | 2713866684943 | 5 | ||
০৭ | মোঃ আইনুল হক | গ্রামঃ মিরপুর, ডাকঃ জামগ্রাম, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর | 2713866686037 | 6 | ||
০৮ | মোঃ সুজন বাবু | গ্রামঃ আখিঘোটনা, ডাকঃ পুখুরীহাট, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর | 7793071247 | 7 | ||
০৯ | শ্রীঃ জতিন সিং | গ্রামঃ পুখুরী, ডাকঃ পুখুরীহাট, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর | 19752713866688643 | 8 | ||
১০ | মোঃ কামরুজ্জামান | গ্রামঃ মইচান্দা, ডাকঃ মুরারীপুর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর | 9 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS